「富山マラソン2026」開催に伴う臨時列車の運行について
2026/10/16
運行情報
2026年11月1日(日)に開催される「富山マラソン2026」に合わせて、「富山駅 → 高岡駅間」で6本、「黒部駅 → 高岡駅」で1本の計7本の臨時列車を運行いたします。
1. 日にち
2026年11月1日(日)
2. 運行ダイヤ
【臨時列車】
| 始発駅 (両数) |
富山 (4両) |
富山 (4両) |
黒部 (4両) |
富山 (4両) |
富山 (4両) |
富山 (4両) |
富山 (4両) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部 | 6:45 | ||||||
| 魚津 | 6:51 | ||||||
| 東滑川 | 6:56 | ||||||
| 滑川 | 6:59 | ||||||
| 水橋 | 7:04 | ||||||
| 東富山 | 7:08 | ||||||
| 新富山口 | 7:12 | ||||||
| 富山 | 6:11 | 6:38 | 7:17 | 14:33 | 15:01 | 15:39 | 16:15 |
| 呉羽 | 6:15 | 6:43 | 7:22 | 14:38 | 15:05 | 15:44 | 16:20 |
| 小杉 | 6:21 | 6:48 | 7:27 | 14:43 | 15:11 | 15:49 | 16:25 |
| 越中大門 | 6:24 | 6:52 | 7:31 | 14:47 | 15:14 | 15:53 | 16:29 |
| 高岡 | 6:28 | 6:56 | 7:34 | 14:51 | 15:18 | 15:57 | 16:32 |
| (止) | (止) | (止) | (止) | (止) | (止) | (止) |


