運賃表FARE TABLE
福岡駅からの運賃表
| 駅名 | 営業キロ | 普通運賃 | |
|---|---|---|---|
| 大人 | 小児 | ||
| 石動 いするぎ | 7.2 | 240 | 120 | 
| 福岡 ふくおか | |||
| 西高岡 にしたかおか | 3.5 | 220 | 110 | 
| 高岡やぶなみ たかおかやぶなみ | 6.2 | 240 | 120 | 
| 高岡 たかおか | 8.8 | 240 | 120 | 
| 越中大門 えっちゅうだいもん | 12.5 | 290 | 150 | 
| 小杉 こすぎ | 16.2 | 390 | 200 | 
| 呉羽 くれは | 22.8 | 500 | 250 | 
| 富山 とやま | 27.6 | 600 | 300 | 
| 新富山口 しんとやまぐち | 31.6 | 700 | 350 | 
| 東富山 ひがしとやま | 34.2 | 700 | 350 | 
| 水橋 みずはし | 39.1 | 810 | 410 | 
| 滑川 なめりかわ | 44.6 | 920 | 460 | 
| 東滑川 ひがしなめりかわ | 48.1 | 1,020 | 510 | 
| 魚津 うおづ | 53.1 | 1,180 | 590 | 
| 黒部 くろべ | 59.4 | 1,180 | 590 | 
| 生地 いくじ | 63.4 | 1,390 | 700 | 
| 西入善 にしにゅうぜん | 67.6 | 1,390 | 700 | 
| 入善 にゅうぜん | 71.5 | 1,590 | 800 | 
| 泊 とまり | 76.7 | 1,590 | 800 | 
| 越中宮崎 えっちゅうみやざき | 81.4 | 1,810 | 910 | 
※小児とは6歳以上12歳未満の方です。ただし、12歳以上13歳未満の小学生は小児として取り扱います。
| 駅名 | 営業キロ | 通勤定期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 石動 いするぎ | 7.2 | 7,070 | 20,150 | 33,940 | 
| 福岡 ふくおか | ||||
| 西高岡 にしたかおか | 3.5 | 6,660 | 18,990 | 31,970 | 
| 高岡やぶなみ たかおかやぶなみ | 6.2 | 7,070 | 20,150 | 33,940 | 
| 高岡 たかおか | 8.8 | 7,070 | 20,150 | 33,940 | 
| 越中大門 えっちゅうだいもん | 12.5 | 8,640 | 24,630 | 41,480 | 
| 小杉 こすぎ | 16.2 | 11,780 | 33,580 | 56,550 | 
| 呉羽 くれは | 22.8 | 14,920 | 42,530 | 71,620 | 
| 富山 とやま | 27.6 | 17,860 | 50,910 | 85,730 | 
| 新富山口 しんとやまぐち | 31.6 | 20,900 | 59,570 | 100,320 | 
| 東富山 ひがしとやま | 34.2 | 21,190 | 60,400 | 101,720 | 
| 水橋 みずはし | 39.1 | 24,350 | 69,400 | 116,880 | 
| 滑川 なめりかわ | 44.6 | 27,260 | 77,700 | 130,850 | 
| 東滑川 ひがしなめりかわ | 48.1 | 28,500 | 81,230 | 136,800 | 
| 魚津 うおづ | 53.1 | 31,170 | 88,840 | 149,620 | 
| 黒部 くろべ | 59.4 | 34,390 | 98,020 | 165,080 | 
| 生地 いくじ | 63.4 | 36,430 | 103,830 | 174,870 | 
| 西入善 にしにゅうぜん | 67.6 | 38,680 | 110,240 | 185,670 | 
| 入善 にゅうぜん | 71.5 | 40,850 | 116,430 | 196,080 | 
| 泊 とまり | 76.7 | 43,540 | 124,090 | 209,000 | 
| 越中宮崎 えっちゅうみやざき | 81.4 | 46,560 | 132,700 | 223,490 | 
※小児は半額です。ただし、10円未満のは数は、10円単位に切り上げます。
※小児とは6歳以上12歳未満の方です。ただし、12歳以上13歳未満の小学生は小児として取り扱います。
| 駅名 | 営業キロ | 通学定期(高校) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 石動 いするぎ | 7.2 | 4,170 | 11,880 | 22,510 | 
| 福岡 ふくおか | ||||
| 西高岡 にしたかおか | 3.5 | 3,020 | 8,600 | 16,290 | 
| 高岡やぶなみ たかおかやぶなみ | 6.2 | 3,780 | 10,780 | 20,420 | 
| 高岡 たかおか | 8.8 | 4,460 | 12,700 | 24,060 | 
| 越中大門 えっちゅうだいもん | 12.5 | 5,640 | 16,070 | 30,430 | 
| 小杉 こすぎ | 16.2 | 7,260 | 20,690 | 39,180 | 
| 呉羽 くれは | 22.8 | 7,780 | 22,170 | 42,000 | 
| 富山 とやま | 27.6 | 8,090 | 23,040 | 43,650 | 
| 新富山口 しんとやまぐち | 31.6 | 8,330 | 23,740 | 44,960 | 
| 東富山 ひがしとやま | 34.2 | 8,690 | 24,760 | 46,900 | 
| 水橋 みずはし | 39.1 | 9,320 | 26,550 | 50,310 | 
| 滑川 なめりかわ | 44.6 | 10,430 | 29,710 | 56,290 | 
| 東滑川 ひがしなめりかわ | 48.1 | 11,160 | 31,790 | 60,220 | 
| 魚津 うおづ | 53.1 | 12,300 | 35,050 | 66,400 | 
| 黒部 くろべ | 59.4 | 13,690 | 39,020 | 73,930 | 
| 生地 いくじ | 63.4 | 14,530 | 41,400 | 78,450 | 
| 西入善 にしにゅうぜん | 67.6 | 15,570 | 44,360 | 84,040 | 
| 入善 にゅうぜん | 71.5 | 16,340 | 46,560 | 88,210 | 
| 泊 とまり | 76.7 | 17,460 | 49,750 | 94,240 | 
| 越中宮崎 えっちゅうみやざき | 81.4 | 18,700 | 53,280 | 100,950 | 
| 駅名 | 営業キロ | 通学定期(大学) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 石動 いするぎ | 7.2 | 4,630 | 13,200 | 25,010 | 
| 福岡 ふくおか | ||||
| 西高岡 にしたかおか | 3.5 | 3,350 | 9,550 | 18,090 | 
| 高岡やぶなみ たかおかやぶなみ | 6.2 | 4,200 | 11,970 | 22,680 | 
| 高岡 たかおか | 8.8 | 4,950 | 14,110 | 26,730 | 
| 越中大門 えっちゅうだいもん | 12.5 | 6,260 | 17,850 | 33,810 | 
| 小杉 こすぎ | 16.2 | 8,060 | 22,980 | 43,530 | 
| 呉羽 くれは | 22.8 | 8,640 | 24,630 | 46,660 | 
| 富山 とやま | 27.6 | 8,980 | 25,600 | 48,500 | 
| 新富山口 しんとやまぐち | 31.6 | 9,250 | 26,370 | 49,950 | 
| 東富山 ひがしとやま | 34.2 | 9,650 | 27,510 | 52,110 | 
| 水橋 みずはし | 39.1 | 10,350 | 29,500 | 55,890 | 
| 滑川 なめりかわ | 44.6 | 11,580 | 33,010 | 62,540 | 
| 東滑川 ひがしなめりかわ | 48.1 | 12,390 | 35,320 | 66,910 | 
| 魚津 うおづ | 53.1 | 13,660 | 38,940 | 73,770 | 
| 黒部 くろべ | 59.4 | 15,210 | 43,350 | 82,140 | 
| 生地 いくじ | 63.4 | 16,140 | 46,000 | 87,160 | 
| 西入善 にしにゅうぜん | 67.6 | 17,290 | 49,280 | 93,370 | 
| 入善 にゅうぜん | 71.5 | 18,150 | 51,730 | 98,010 | 
| 泊 とまり | 76.7 | 19,390 | 55,270 | 104,710 | 
| 越中宮崎 えっちゅうみやざき | 81.4 | 20,770 | 59,200 | 112,160 | 
※小児は半額です。ただし、10円未満のは数は、10円単位に切り上げます。
※小児とは6歳以上12歳未満の方です。
※中学生は大人の、小学生は小児の3割引です。ただし、10円未満のは数は、10円単位に切り上げます。



